
Вопрос по выплате трудовой пенсии - нужно ли умножать страховую часть на коэффициент 1,07?

12 ответов адвокатов и юристов
Читайте также:
Здравствуйте. Страховой стаж 17 лет не дает право на установление досрочной страховой пенсии по старости. Для досрочной пенсии должен быть выработан страховой стаж не менее 25 лет (статья 30 часть 2 и статья 32 часть 6 Федерального закона "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ)
С учетом увеличения пенсионного возраста мужчины имеют право на страховую пенсию по старости на общих основаниях по достижении возраста 65 лет.
Они не менялись. Просто на период до 2005г. действуют переходные положения.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
(с изменениями от 29 мая, 31 декабря 2002 г.)
" Статья 22. Тариф страхового взноса
1. Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения базы для начисления страховых взносов.
2. Если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи, для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, применяются следующие тарифы страховых взносов:
В качестве переходных положений настоящим Федеральным законом установлены также ставки страховых взносов, действующие в течение 2002 - 2005 годов для страхователей, которые выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе
1) для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:
+-------------+------------------+------------------+-------------------+
|База для |Для мужчин 1952 |Для мужчин с 1953 |Для лиц 1967 года |
|начисления |года рождения и |по 1966 год |рождения и моложе |
|страховых |старше и женщин |рождения и женщин | |
|взносов на |1956 года рождения|с 1957 по 1966 год| |
|каждого |и старше |рождения | |
|отдельного +--------+---------+---------+--------+---------+---------+
|работника |на |на |на |на |на |на |
|нарастающим |финанси-|финанси- |финанси- |финанси-|финанси- |финанси- |
|итогом с |рование |рование |рование |рование |рование |рование |
|начала года |страхо- |накопите-|страховой|накопи- |страховой|накопите-|
| |вой |льной |части |тельной |части |льной |
| |части |части |трудовой |части |трудовой |части |
| |трудовой|трудовой |пенсии |трудовой|пенсии |трудовой |
| |пенсии |пенсии | |пенсии | |пенсии |
+-------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+
|До 100 000 |14,0 |0,0 |12,0 |2,0 |8,0 |6,0 |
|рублей |процента|процента |процента |процента|процента |процента |
+-------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+
|От 100 001 |14 000 |0,0 |12 000 |2 000 |8 000 |6 000 |
|рубля до |рублей +|процента |рублей + |рублей +|рублей + |рублей + |
|300 000 руб |7,9 | |6,8 |1,1 |4,5 |3,4 |
|лей |процента| |процента |процента|процента |процента |
| |с суммы,| |с суммы, |с суммы,|с суммы, |с суммы, |
| |превыша-| |превышаю-|превыша-|превышаю-|превышаю-|
| |ющей | |щей |ющей |щей |щей |
| |100 000 | |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |
| |рублей | |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+
|От 300 001 |29 800 |0,0 |25 600 |4 200 |17 000 |12 800 |
|рубля до |рублей +|процента |рублей + |рублей +|рублей + |рублей + |
|600 000 |3,95 | |3,39 |0,56 |2,26 |1,69 |
|рублей |процента| |процента |процента|процента |процента |
| |с суммы,| |с суммы, |с суммы,|с суммы, |с суммы, |
| |превыша-| |превышаю-|превыша-|превышаю-|превышаю-|
| |ющей | |щей |ющей |щей |щей |
| |300 000 | |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |
| |рублей | |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+
|Свыше |41 650 |0,0 |35 770 |5 880 |23 780 |17 870 |
|600 000 |рублей |процента |рублей |рублей |рублей |рублей |
|рублей | | | | | | |
+-------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+
Статья 33. Переходные положения
В течение 2002 - 2005 годов для страхователей, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона и выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов:
1) для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:
+-------------+------------------+-------------------+------------------+
|База для |2002 - 2003 годы |2004 год |2005 год |
|начисления +--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|страховых |на |на |на |на |на |на |
|взносов на |финанси-|финанси- |финанси-|финансиро-|финанси-|финанси- |
|каждого |рование |рование |рование |вание |рование |рование |
|отдельного |страхо- |накопите-|страхо- |накопите- |страхо- |накопите-|
|работника |вой |льной |вой |льной |вой |льной |
|нарастающим |части |части |части |части |части |части |
|итогом с |трудовой|трудовой |трудовой|трудовой |трудовой|трудовой |
|начала года |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |пенсии |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|До 100 000 |11,0 |3,0 |10,0 |4,0 |9,0 |5,0 |
|рублей |процента|процента |процента|процента |процента|процента |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|От 100 001 |11 000 |3 000 |10 000 |4 000 |9 000 |5 000 |
|рубля до |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |
|300 000 |6,21 |1,69 |5,64 |2,26 |5,08 |2,84 |
|рублей |процента|процента |процента|процента с|процента|процента |
| |с суммы,|с суммы, |с суммы,|суммы, |с суммы,|с суммы, |
| |превыша-|превышаю-|превыша-|превышаю- |превыша-|превышаю-|
| |ющей |щей |ющей |щей |ющей |щей |
| |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |100 000 |
| |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|От 300 001 |23 420 |6 380 |21 280 |8 520 |19 160 |10 640 |
|рубля до |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |рублей +|рублей + |
|600 000 |3,1 |0,85 |2,82 |1,13 |2,54 |1,41 |
|рублей |процента|процента |процента|процента с|процента|процента |
| |с суммы,|с суммы, |с суммы,|суммы, |с суммы,|с суммы, |
| |превыша-|превышаю-|превыша-|превышаю- |превыша-|превышаю-|
| |ющей |щей |ющей |щей |ющей |щей |
| |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |300 000 |
| |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+
|Свыше |32 720 |8 930 |29 740 |11 910 |26 780 |14 870 |
|600 000 |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |рублей |
|рублей | | | | | | |
+-------------+--------+---------+--------+----------+--------+---------+"