Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 18.12.2003, 17:27

Санитарные нормы муниципального жилья предоставляется при отселении? Заранее спасибо.

Вопрос №130131 из г. Москва
опубликован 18.12.2003, 17:27
Санитарные нормы муницыпального жилья предоставляется при отселении? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Слишком много таких норм. Проще указать предусмотренные иными документами, в частности нижеследующим, нормы, позволяющие признавать помещение непригодным по санитарным нормам для проживания.

Положение

по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания

(утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529)

"Приложение 2

Обязательное

Перечень

санитарно-гигиенических условий, дающих основание признавать площадь непригодной для постоянного проживания

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

| NN | Показатель | Дефекты жилых | Методы |

|п/п | | помещений | |

| | | обследования | |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

|1 |Освещенность |1. Комната|Осмотр на месте |

| | |непригодна: | |

| | |- если не имеет| |

| | |непосредственного | |

| | |освещения или| |

| | |освещается окнами| |

| | |(фрамугами), | |

| | |выходящими в соседнее| |

| | |помещение; | |

| | | | |

| | |- окно (окна) комнаты|То же измерение |

| | |выходят под арку или| |

| | |в крытую галерею (в| |

| | |том случае, если| |

| | |такая комната не| |

| | |имеет других окон) | |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

| | |2. Ширина простенка|Непосредственное измерение |

| | |между световым| |

| | |проемом и поперечной| |

| | |стеной или| |

| | |перегородкой более 3| |

| | |м, за исключением| |

| | |случаев размещения| |

| | |окон в двух наружных| |

| | |стенах угловой| |

| | |комнаты (при этом| |

| | |ширина или глубина| |

| | |альковов и ниш не| |

| | |учитывается) в том| |

| | |случае, если такая| |

| | |комната составляет| |

| | |предмет | |

| | |самостоятельного | |

| | |договора о найме| |

| | |жилого помещения | |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

|2 |Вибрация |3. Помещение|Измерение уровней вибрации|

| | |считается непригодным|(среднеквадратичных |

| | |для постоянного|величине виброскорости,|

| | |проживания в том|виброускорения и|

| | |случае, если|вибросмещения) в октавных|

| | |технически |полосах частот|

| | |представляется |осуществляется |

| | |возможным снизить|виброизмерительной |

| | |уровень вибрации до|системой, включающей|

| | |величин, |виброприемник, |

| | |установленных нормами|измерительный ускоритель,|

| | | |октавные фильтры и|

| | | |регистрирующий прибор по|

| | | |ГОСТ 12.14-034-81|

| | | |"Вибрация. Общие требования|

| | | |к проведению измерений". В|

| | | |трех точках перекрытия по|

| | | |трем |

| | | |взаимноперпендикулярным |

| | | |направлениям. Приборы:|

| | | |виброметр переносной ВМ-1,|

| | | |измеритель шума и вибрации|

| | | |ИВШ-1, |

| | | |шумовиброизмерительный |

| | | |комплекс типа ШВК-1 ГОСТ|

| | | |25865-83. Допускается|

| | | |применение вибрографа|

| | | |ручного типа ВР-1А. |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

|3 |Шум |4. Помещение|Измерение шумов в жилых|

| | |считается непригодным|зданиях для контроля|

| | |для постоянного|соответствия фактических|

| | |проживания, если с|уровней шума допустимым и|

| | |помощью |разработки мероприятий по|

| | |конструктивных и|снижению шума и оценки|

| | |защитных мероприятий|эффективности этих|

| | |не представляется|мероприятий производится по|

| | |возможным снизить|ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ|

| | |уровень шума от|2600-80) "Шум. Методы|

| | |работы стационарных|измерения шума на|

| | |механизмов или|селитебной территории и в|

| | |инженерного |помещениях жилых и|

| | |оборудования до|общественных зданий".|

| | |величин, |Приборы: шумомеры типа|

| | |установленных нормами|"Шум-1", "М-71","ИШВ-1",|

| | | |фирмы Брюль и Кьер, другие|

| | | |по ГОСТ 17168-71, ГОСТ|

| | | |1718-71 |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+

|4 |Температурно- |5. Непригодная|Температурно-влажностный |

| |влажностный |комната, не имеющая|режим определяется при|

| |режим |отопительных приборов|помощи аспирационного|

| | |при невозможности|психрометра Ассмана (для|

| | |оборудования комнаты|длительных наблюдений|

| | |отопительными |используются также|

| | |приборами |термограф и гигрограф). |

| | |6. Комната|Температура ограждающих|

| | |непригодна, если|поверхностей измеряется|

| | |находится над|термощупами с|

| | |помещением с большим|полупроводниковыми |

| | |тепловыделением и|термосопротивлениями или|

| | |температура воздуха|термопарами |

| | |на расстоянии 1,5 м| |

| | |от уровня пола в ней| |

| | |превышает 25 град. С| |

| | |при температуре пола| |

| | |больше 28 град. С в| |

| | |том случае, если| |

| | |невозможно выполнить| |

| | |теплоизоляцию с целью| |

| | |снижения температуры| |

| | |до санитарной нормы | |

+----+---------------+---------------------+---------------------------+"

21.12.2003, 12:16
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 2 дня

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских