Скажите где можно найти инете курс доллара на 1995 год и 1996 год?

Вопрос №924020 из г. Москва
опубликован 04.01.2010, 01:56
Скажите где можно найти инете курс доллара на 1995 год и 1996 год?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Например в "Гаранте" задав в поиске "Курсы валют".

Вот вам распечатка.

USD DEM

31/12/96 5560.00 3576.25

28/12/96 5555.00 3575.57

27/12/96 5555.00 3574.88

26/12/96 5555.00 3566.61

25/12/96 5553.00 3575.66

24/12/96 5550.00 3575.11

21/12/96 5550.00 3563.40

20/12/96 5546.00 3564.73

19/12/96 5543.00 3580.06

18/12/96 5540.00 3584.60

17/12/96 5537.00 3562.15

15/12/96 5532.00 3559.85

11/12/96 5525.00 3549.17

10/12/96 5523.00 3557.49

07/12/96 5521.00 3588.33

06/12/96 5519.00 3544.64

05/12/96 5517.00 3541.53

04/12/96 5515.00 3530.96

03/12/96 5513.00 3583.59

USD DEM

30/11/96 5511.00 3597.26

29/11/96 5508.00 3604.71

28/11/96 5503.00 3608.76

27/11/96 5500.00 3631.80

26/11/96 5497.00 3629.82

23/11/96 5494.00 3666.82

22/11/96 5492.00 3667.94

21/11/96 5491.00 3662.38

20/11/96 5487.00 3651.67

19/11/96 5486.00 3644.21

16/11/96 5484.00 3636.60

15/11/96 5481.00 3642.59

14/11/96 5478.00 3635.28

13/11/96 5476.00 3643.14

12/11/96 5475.00 3642.47

11/11/96 5474.00 3639.39

06/11/96 5461.00 3615.60

05/11/96 5460.00 3608.96

02/11/96 5458.00 3593.63

01/11/96 5456.00 3607.75

USD DEM

31/10/96 5455.00 3609.00

30/10/96 5453.00 3593.17

29/10/96 5447.00 3575.32

26/10/96 5445.00 3579.41

25/10/96 5444.00 3578.05

24/10/96 5442.00 3565.95

23/10/96 5440.00 3553.70

22/10/96 5438.00 3527.50

19/10/96 5435.00 3526.93

18/10/96 5434.00 3532.93

17/10/96 5434.00 3521.94

16/10/96 5434.00 3549.31

15/10/96 5431.00 3550.14

12/10/96 5429.00 3547.90

11/10/96 5426.00 3548.26

10/10/96 5425.00 3547.61

09/10/96 5424.00 3555.32

08/10/96 5421.00 3541.75

05/10/96 5419.00 3541.37

04/10/96 5417.00 3534.98

03/10/96 5415.00 3549.42

02/10/96 5412.00 3555.61

01/10/96 5402.00 3537.66

USD DEM

28/09/96 5396.00 3547.67

27/09/96 5394.00 3559.93

26/09/96 5392.00 3580.35

25/09/96 5391.00 3568.31

24/09/96 5389.00 3555.22

21/09/96 5384.00 3557.32

20/09/96 5382.00 3567.07

19/09/96 5379.00 3553.31

18/09/96 5376.00 3559.09

17/09/96 5373.00 3555.92

14/09/96 5370.00 3544.32

13/09/96 5367.00 3558.55

12/09/96 5364.00 3550.67

11/09/96 5361.00 3578.29

10/09/96 5359.00 3593.27

07/09/96 5356.00 3606.73

06/09/96 5353.00 3616.65

05/09/96 5351.00 3608.23

04/09/96 5348.00 3591.43

03/09/96 5345.00 3602.97

USD DEM

31/08/96 5345.00 3615.40

30/08/96 5348.00 3623.80

29/08/96 5348.00 3617.18

28/08/96 5332.00 3616.14

27/08/96 5327.00 3603.95

24/08/96 5318.00 3567.93

23/08/96 5311.00 3580.05

22/08/96 5305.00 3563.75

21/08/96 5305.00 3565.91

20/08/96 5302.00 3560.78

17/08/96 5290.00 3552.72

16/08/96 5285.00 3549.84

15/08/96 5280.00 3562.51

14/08/96 5276.00 3571.38

13/08/96 5271.00 3575.98

09/08/96 5254.00 3538.05

08/08/96 5247.00 3533.10

07/08/96 5235.00 3532.15

06/08/96 5230.00 3550.58

03/08/96 5224.00 3530.92

02/08/96 5209.00 3533.44

01/08/96 5197.00 3511.01

USD DEM

31/07/96 5191.00 3506.96

30/07/96 5188.00 3504.46

27/07/96 5182.00 3510.13

26/07/96 5180.00 3483.76

25/07/96 5175.00 3480.40

24/07/96 5169.00 3485.03

23/07/96 5165.00 3460.87

20/07/96 5156.00 3453.22

19/07/96 5150.00 3456.61

18/07/96 5140.00 3457.32

17/07/96 5136.00 3404.26

16/07/96 5135.00 3370.53

13/07/96 5131.00 3374.99

12/07/96 5131.00 3361.94

11/07/96 5133.00 3365.46

10/07/96 5131.00 3365.69

09/07/96 5129.00 3354.26

06/07/96 5125.00 3358.01

05/07/96 5125.00 3368.83

02/07/96 5119.00 3363.34

USD DEM

29/06/96 5108.00 3354.57

28/06/96 5097.00 3339.45

27/06/96 5083.00 3323.31

26/06/96 5072.00 3312.22

25/06/96 5068.00 3308.09

20/06/96* 5063.00 3317.39

21/06/96 5061.00 3322.39

20/06/96 5058.00 3340.60

19/06/96 5059.00 3334.87

18/06/96 5057.00 3324.79

15/06/96 5053.00 3321.94

14/06/96 5053.00 3295.94

12/06/96 5051.00 3295.06

11/06/96 5051.00 3291.63

08/06/96 5046.00 3299.55

07/06/96 5037.00 3294.74

06/06/96 5031.00 3290.39

05/06/96 5027.00 3291.86

04/06/96 5024.00 3303.52

01/06/96 5018.00 3271.19

USD DEM

31/05/96 5014.00 3269.64

30/05/96 5011.00 3243.37

29/05/96 5008.00 3236.61

28/05/96 5006.00 3246.01

25/05/96 5001.00 3244.87

24/05/96 4998.00 3241.46

22/05/96 4991.00 3255.28

18/05/96 4982.00 3256.21

15/05/96 4971.00 3243.72

USD DEM

26/04/96 4932.00 3230.92

24/04/96 4925.00 3246.33

19/04/96 4915.00 3267.95

17/04/96 4909.00 3252.93

12/04/96 4901.00 3265.16

10/04/96 4894.00 3303.41

04/04/96 4873.00 3293.24

03/04/96 4863.00 3282.48

USD DEM

29/03/96 4854.00 3268.03

27/03/96 4850.00 3286.35

22/03/96 4844.00 3284.51

20/03/96 4838.00 3274.23

15/03/96 4834.00 3286.20

13/03/96 4828.00 3254.69

06/03/96 4823.00 3257.90

01/03/96 4818.00 3281.57

USD DEM

28/02/96 4815.00 3320.69

23/02/96 4783.00 3294.08

21/02/96 4770.00 3278.35

16/02/96 4760.00 3248.26

14/02/96 4751.00 3221.67

09/02/96 4738.00 3201.14

07/02/96 4738.00 3229.50

02/02/96 4736.00 3176.60

USD DEM

31/01/96 4732.00 3190.18

26/01/96 4718.00 3193.02

24/01/96 4700.00 3189.25

19/01/96 4683.00 3189.40

17/01/96 4677.00 3211.56

12/01/96 4670.00 3255.04

10/01/96 4668.00 3233.81

05/01/96 4661.00 3222.71

USD DEM

27/12/95 4648.00 3235.87

22/12/95 4643.00 3228.34

15/12/95 4628.00 3190.40

08/12/95 4597.00 3186.17

06/12/95 4583.00 3188.62

01/12/95 4580.00 3190.97

USD DEM

29/11/95 4578.00 3185.14

24/11/95 4566.00 3234.63

22/11/95 4559.00 3237.70

17/11/95 4537.00 3225.74

15/11/95 4532.00 3195.83

10/11/95 4522.00 3180.25

03/11/95 4514.00 3183.36

01/11/95 4504.00 3194.55

USD DEM

27/10/95 4504.00 3233.31

25/10/95 4504.00 3246.83

20/10/95 4506.00 3176.15

18/10/95 4506.00 3168.33

13/10/95 4509.00 3170.66

11/10/95 4498.00 3173.19

06/10/95 4493.00 3134.29

04/10/95 4490.00 3145.36

USD DEM

29/09/95 4508.00 3183.62

27/09/95 4491.00 3122.00

22/09/95 4467.00 3090.71

20/09/95 4468.00 3006.93

15/09/95 4467.00 2996.58

13/09/95 4469.00 3027.78

08/09/95 4479.00 3033.53

06/09/95 4448.00 3032.45

01/09/95 4447.00 3029.29

USD DEM

30/08/95 4435.00 3021.73

25/08/95 4428.00 2990.88

23/08/95 4428.00 2983.83

18/08/95 4408.00 2967.15

16/08/95 4406.00 3044.92

11/08/95 4405.00 3125.22

09/08/95 4405.00 3123.23

04/08/95 4415.00 3167.14

02/08/95 4405.00 3182.34

USD DEM

28/07/95 4415.00 3184.74

26/07/95 4465.00 3225.22

21/07/95 4530.00 3290.24

19/07/95 4546.00 3262.76

14/07/95 4565.00 3245.18

12/07/95 4530.00 3236.87

07/07/95 4576.00 3310.42

05/07/95 4553.00 3299.51

USD DEM

30/06/95 4538.00 3251.88

28/06/95 4516.00 3257.36

23/06/95 4590.00 3315.52

21/06/95 4546.00 3257.85

16/06/95 4726.00 3353.91

14/06/95 4836.00 3463.94

09/06/95 4911.00 3462.11

07/06/95 4900.00 3461.92

02/06/95 4958.00 3473.69

USD DEM

31/05/95 4995.00 3599.22

25/05/95 5039.00 3505.15

19/05/95 5043.00 3497.71

17/05/95 5026.00 3476.76

12/05/95 5106.00 3665.47

05/05/95 5130.00 3728.20

USD DEM

28/04/95 5100.00 3719.37

26/04/95 5081.00 3705.51

21/04/95 5051.00 3680.15

19/04/95 5064.00 3709.35

14/04/95 5029.00 3591.37

12/04/95 4991.00 3541.22

07/04/95 4957.00 3624.86

05/04/95 4920.00 3578.96

USD DEM

31/03/95 4897.00 3554.99

29/03/95 4897.00 3492.62

24/03/95 4856.00 3466.10

22/03/95 4824.00 3453.61

17/03/95 4767.00 3420.39

15/03/95 4723.00 3351.07

10/03/95 4639.00 3310.02

08/03/95 4603.00 3287.15

03/03/95 4531.00 3098.54

01/03/95 4473.00 3053.45

USD DEM

24/02/95 4407.00 2989.22

22/02/95 4357.00 2954.90

17/02/95 4293.00 2855.15

15/02/95 4231.00 2781.54

10/02/95 4170.00 2729.06

08/02/95 4133.00 2700.42

03/02/95 4079.00 2686.73

01/02/95 4048.00 2693.28

USD DEM

27/01/95 4004.00 2640.29

25/01/95 3988.00 2640.19

20/01/95 3916.00 2552.30

18/01/95 3861.00 2518.26

13/01/95 3757.00 2442.62

11/01/95 3705.00 2408.97

06/01/95 3623.00 2328.26

С уважением Тимошенко Владимир Андреевич.

04.01.2010, 03:13
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 час

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских